Guarnizioni Raccordi Clamp
Guarnizioni TRI-CLAMP in PTFE
Le guarnizioni TRI-CLAMP sono utilizzate come elemento di tenuta tra due raccordi clamp in acciaio inossidabile (ferule) serrati tramite un caratteristico collare che non richiede l’utilizzo di bulloneria; inoltre si auto-centrano grazie alle due semisfere poste su entrambe le superfici della guarnizione che vanno ad accoppiarsi in maniera perfetta con la cava presente su entrambe le “ferule”.

Settori di Utilizzo
I settori principali sono l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica e vengono utilizzate sia negli impianti di laboratorio che nelle linee di produzione; in questi settori vigono rigidi requisiti di pulizia, igienizzazione e sterilizzazione; motivi per cui le connessioni TRI-CLAMP sono la scelta ideale garantendo una facile pulizia ed una sostituzione della veloce della guarnizione.
Impiego delle Guarnizioni Tri-Clamp
Materiali

Flon-Chem® 1121
Flon-Chem® 1121 è un PTFE vergine premium grade classificato come grado medicale secondo la normativa USP class VI a 121°C. Disponibile anche tipo “Envelope” con inserti in elastomero come EPDM, FLON-CHEM 1006 FKM e VMQ.

Flon-Chem® 1050 BLUE
Flon-Chem® 1050 BLUE è un PTFE modificato rinforzato con microsfere di vetro cave. Grazie alla sua elevata elasticità e ritorno elastico offre un’elevata adattabilità anche con basse coppie di serraggio.

Flon-Chem® 1045 SILVER
Flon-Chem® 1045 SILVER è una speciale mescola composta dal 50% PTFE vergine e 50% in acciaio inossidabile 316 sferico e passivato. Le guarnizioni realizzate in questo materiale speciale laddove si necessita una maggiore stabilità e longevità della guarnizione e dove sono presenti frequenti processi di sterilizzazione (S.I.P.).
Specificatamente progettato per applicazioni in vapore. metal detectable!
Specificatamente progettato per applicazioni in vapore. metal detectable!

Flon-Chem® 1086 DETEK
Flon-Chem® 1086 DETEK è un rivoluzionario PTFE Vergine di colore BLU rilevabile tramite scanner ottico, raggi x, apparecchiatura di rilevazione dei metalli X-ray detectable!

Multi-Soft
PTFE espanso multidirezionale
Certificazioni
Tutti i materiali sopra citati sono conformi alle seguenti certificazioni:
-
Direttiva USA: FDA, Food and Drug Administration, department of Health and Human Services, Code of Federal Regulations 21 CFR Ch.1; USA regulations sections 177.1550 (a) (1) and (b) Perfluorocarbon Resins;
-
Regolamenti CE: 1935/2004/CE 1895/2005/CE 10/2011/UE 2023/2006/UE (MOCA);
-
Legislazione italiana: Decreto ministeriale 21/03/1973 DPR 777/82.
Oltre alle sopra elencate certificazioni il FLON-CHEM 1121 ha ottenuto anche le seguenti certificazioni:
-
USP Class VI @ 121°C in accordo alla USP<87> ed USP<88>;
-
3-A Sanitary Standard for Multiple-Use Plastic Materials – No. 20-27.
Norme Dimensionali di Riferimento
Di seguito le principali norme di riferimento:
| DIN 11850 (DIN 11866 Series A) |
ISO 1127 (DIN 11866 Series B) |
ASME BPE – 2009 (BS 4825 / DIN 11866 Series C) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | ØD3 | ØD1 | DN | ØD3 | ØD1 | DN | ØD3 | ØD1 |
| 6 | 6,2 | 21,8 | 10,2 | on request | ¼” | 4,8 | 21,8 | |
| MINI | MINI | MINI | ||||||
| 8 | 8,2 | 21,8 | 13,5 | 10,5 | 21,8 | 3/8” | 8 | 21,8 |
| MINI | MINI | MINI | ||||||
| 10 | 10,2 | 34 | 17,2 | 14,2 | 21,8 | ½” | 9,6 | 21,8 |
| MINI | MINI | MINI | ||||||
| 15 | 16,2 | 34 | 21,3 | 18,3 | 50,5 | ¾” | 16 | 21,8 |
| MINI | MINI | MINI | ||||||
| 20 | 20,2 | 34 | 26,9 | 23,9 | 50,5 | 1” | 22,3 | 31,1 |
| MINI | MINI | MINI | ||||||
| 25 | 26,2 | 50,5 | 33,7 | 29,9 | 50,5 | 1” | 22,3 | 50,5 |
| 32 | 32,2 | 50,5 | 42,4 | 38,6 | 64 | 1 ½” | 35 | 50,5 |
| 40 | 38,2 | 50,5 | 48,3 | 44,5 | 64 | 2” | 47,7 | 64 |
| 50 | 50,2 | 64 | 60,3 | 56,5 | 77,5 | 2 ½” | 60,4 | 77,5 |
| 65 | 66,2 | 91 | 76,1 | 72,3 | 91 | 3” | 73,1 | 91 |
| 80 | 81,2 | 106 | 88,9 | 84,5 | 106 | 4” | 97,6 | 119 |
| 100 | 100,2 | 119 | 114,3 | 109,9 | 130 | 6” | 147,1 | 167 |
| 125 | 125,2 | 155 | 139,7 | 134,7 | 155 | |||
| 150 | 150,2 | 183 | 168,3 | 163,3 | 183 | |||
| 200 | 200,2 | 233,5 | 219,1 | 214,1 | 233,5 | |||
| ISO 2852 | SMS 3019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | ØD3 | ØD1 | DN | ØD3 | ØD1 | |||
| 12 | 10,2 | 34 | 12 | 10 | 34 | |||
| 12,7 | 10,9 | 34 | 18 | 16,2 | 34 | |||
| 17,2 | 15,4 | 34 | 25 | 22,8 | 50,5 | |||
| 21,3 | 19,5 | 34 | 33,7 | 31,5 | 50,5 | |||
| 25 | 22,8 | 50,5 | 38 | 35,8 | 50,5 | |||
| 33,7 | 31,5 | 50,5 | 51 | 48,8 | 64 | |||
| 38 | 35,8 | 50,5 | 63,5 | 60,5 | 77,5 | |||
| 40 | 37,8 | 64 | 76,1 | 73,1 | 91 | |||
| 51 | 48,8 | 64 | 88,9 | 85,1 | 106 | |||
| 63,5 | 60,6 | 77,5 | 101,6 | 97,8 | 119 | |||
| 70 | 67 | 91 | 114,3 | 110,5 | 130 | |||
| 76,1 | 73,1 | 91 | 139,7 | 135,9 | 155 | |||
| 88,9 | 85,1 | 106 | 168,3 | 163,3 | 183 | |||
| 101,6 | 97,8 | 119 | 219,1 | 214,1 | 233,5 | |||
| 114,3 | 110,5 | 130 | ||||||
| 139,7 | 135,9 | 155 | ||||||
| 168,3 | 163,3 | 183 | ||||||
| 219,1 | 214,1 | 233,5 | ||||||
Tipologie di Guarnizioni

Affidati a FF.GI, il partner certificato per le tue guarnizioni industriali!
